HJS SMF® - AR
Dieses komplette System bestehend aus Filter plus Software, Elektronik und Sensorik funktioniert darüber hinaus vollautomatisch.
Übersicht der Vaianten
Leistung [kW] | Filter [m²] | ø Aussen [mm] | Länge* [mm] | Abscheidegrad [Partikelanzahl**] | Gewicht [kg] |
< 30 | 1,8 | 160 | 455 | 99% | 11,1 |
30 - 50 | 2,7 | 160 | 590 | 99% | 13,5 |
50 - 75 | 3,8 | 208 | 605 | 99% | 24,0 |
75 - 100 | 5,4 | 300 | 600 | 99% | 29,0 |
100 - 130 | 8,1 | 300 | 800 | 99% | 39,0 |
Rußbeladung | 20-30 g/m² |
Max. Leistungsaufnahme Heizung: 1,2 kW SMF®-AR | 1,8 - 3,8 |
Max. Leistungsaufnahme Heizung: 2,4 kW SMF®-AR | 5,4 - 8,1 |
Filtermaterial | warmfester Chrom- Nickel-Stahl |
Filtergehäusematerial | 1.4301 |
Oberflächentemperatur ohne Isolierung | max. 600°C |
Oberflächentemperatur mit Isolierung | max. 200°C |
Aschespeicherkapazität | max. 50g/Liter Filtervolumen |
Abscheidegrad (Anzahlkonzentration im Größen- bereich 20 - 300 nm) | > 99% |
Abscheidegrad (bezogen auf Rußmasse) | > 97% |
Dauer der Regeneration | 3-5 Minuten |
Additivverbrauch | 1l/ 2000l Diesel |
Additiv Inhaltsstoff | Organometallische Eisenverbindung |
Schadstoffklasse | Xn; R48/22, R65, R66 |


Neue Solaranlage für CO2-Neutralität bis Ende 2025
Am 29.11.2021 wurde ein Überwachungsaudit der Dekra erfolgreich durchgeführt.
Wir produzieren unsere Ölbadluftfilter selbst "Made in Germany", die hochwertigen Ölbadluftfiltern, sind baugleich zu MANN+HUMMEL Produkten. Ölbadluftfilter und Einsätze für Ölbadluftfilter in Erstausstatter-Qualität finden Sie in unserem Online-Shop.
Zum Online-ShopWir führen hochwertige und robuste Filter für die Industrie in unserem Online-Shop. Neben zuverlässigen MANN-FILTER von MANN+HUMMEL finden Sie ebenfalls Luftfilter und Flüssigkeitsfilter aus eigener KRONE FILTERTECHNIK Produktion.
Zum Online-Shop