Oil mist discharge filter
For vakuum pumps
Krone discharge air filters for oil mist clean the exhaust air from oil-lubricated vacuum pumps and the separated oil can be returned to the oil circuit.
Krone oil mist discharge air filters have an efficiency of 99.97% at 0.3 micron, so that this air easily can be returned to the circulating air.
Krone discharge air filters for vacuum pumps can be used for volume flows up to 32 m³/ min.
Item Number | PIC. | m³/H | Connection | D3 | H1 | H2 | H3 | Element |
KF-0040G034-ST-OM | 1 | 40 | G ¾” | 96 | 93 | 42 | 68 | KF-LE0040 |
KF-0040G034-VA-OM | 1 | 40 | G ¾” | 90 | 86 | 45 | 59 | KF-LE0040 |
KF-0100G114-ST-OM | 2 | 100 | G 1 ¼” | 162 | 170 | 108 | 98 | KF-LE0100 |
KF-0100G114-VA-OM | 2 | 100 | G 1 ¼” | 162 | 170 | 108 | 98 | KF-LE0100 |
KF-0360G200-ST-OM | 2 | 360 | G 2” | 193 | 246 | 129 | 123 | KF-LE0360 |
KF-0360G200-VA-OM | 2 | 360 | G 2” | 193 | 246 | 129 | 123 | KF-LE0360 |
KF-0360G212-ST-OM | 2 | 360 | G 2 ½” | 193 | 246 | 129 | 123 | KF-LE0360 |
KF-0360G212-VA-OM | 2 | 360 | G 2 ½” | 193 | 246 | 129 | 123 | KF-LE0360 |
KF-0850-DN100-ST-OM | 3 | 850 | DN 100 | 306 | 791 | 572 | 229 | KF-LE0850 |
KF-1900-DN150-ST-OM | 3 | 1900 | DN 150 | 406 | 994 | 775 | 305 | KF-LE1900 |
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1
Minimum order quantity: 1