Piclon IQORON | MANN FILTER
Der Zweistufenfilter mit Metallgehäuse
Die Filter sind besonders robust, haben sehr gute Filtrationseigen-schaften und eignen sich hervorragend für den Einsatz in staubreicher Umgebung und unter hohen mechanischen Belastungen.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Besonders robuste Metallausführung
- Hohe Filterstandzeiten bei geringem Druckverlust
- Besonders robuste Filterelemente mit Mittelrohren aus Metall
- Verschiedene Ausführungen für den Staubaustrag erhältlich
- Sekundärelement optional erhältlich
Anwendungen:
- Bau- und Landmaschinen
- in Steinbrüchen
- in Zementwerken
- unter Tage
- außerdem überall dort, wo ein besonders flammbeständiges Gehäuse gefordert ist
Piclon IQORON Luftfilter-Elemente
hne Sekundär- | mit Sekundär- | Nenn- | Haupt- | Sekundär- | Gewicht |
4504392304 | - | 2 | C 1043/1 | - | 1,4 |
4504392314 | - | 2 | C 1043/1 | - | 1,4 |
4507692304 | - | 3 | C 1176/3 | - | 2,0 |
4507692314 | - | 3 | C 1176/3 | - | 2,0 |
4511492304 | 4511492404 | 4,5 | C 13 114/4 | CF 600 | 3,1 |
4511492314 | 4511492414 | 4,5 | C 13 114/4 | CF 600 | 3,1 |
4516592304 | 4516592404 | 6 | C 15 165/3 | CF 700 | 4,5 |
4516592314 | 4516592414 | 6 | C 15 165/3 | CF 700 | 4,5 |
4522592304 | 4522592404 | 8 | C 17 225/3 | CF 800 | 5,4 |
4522592314 | 4522592414 | 8 | C 17 225/3 | CF 800 | 5,4 |
4532592304 | 4592592404 | 12 | C 20 325/2 | CF 1000 | 7,2 |
4532592344 | 4532592444 | 12 | C 20 325/2 | CF 1000 | 7,2 |
4544092304 | 4544092404 | 15 | C 23 440/1 | CF 1200 | 9,4 |
4544092344 | 4544092444 | 15 | C 23 440/1 | CF 1200 | 9,4 |
4565092304 | 4565092404 | 21 | C 24 650/1 | CF 1300 | 13,2 |
4565092344 | 4565092444 | 21 | C 24 650/1 | CF 1300 | 13,2 |
4588092304 | 4588092404 | 28 | C 30 850/2 | CF 1600 | 17,5 |
4588092344 | 4588092444 | 28 | C 30 850/1 | CF 1600 | 17,5 |
4592092304 | 4592092404 | 40 | C 33 920/3 | CF 2100 | 26,0 |
4592092344 | 4592092444 | 40 | C 33 920/3 | CF 2100 | 26,0 |
4494092104 | - | 60 | C 45 3265 | - | 46,0 |
4594092144 | - | 90 | C 45 3265 | - | 57,0 |
*1)
Der Nenndurchfluss bezieht sich auf einen Durchflusswiderstand [Δp] von
ca. 20 mbar (2 kPa), für Filter mit Sekundärelement auf ca. 30 mbar (3
kPa).
*2) Gewicht gilt für die Ausführung mit der Endziffer ... 304, ... 314, ... 344.
Luftfilter Piclon von Mann + Hummel
Ihr(e) Ansprechpartner
Carolin Bauer
Vertrieb Industriefilter
- E-Mail: bauer@krone-filter.de
- Tel.: +49 (0) 4202 97 69 129
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1
Mindestbestellmenge: 1